Para consultar ou especificar uma chapa metálica perfurada são necessárias as seguintes características:


voltar
| Dimensões dos Furos em mm | Distância entre centros de furos em mm | Área Aberta | Disposição dos furos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| l | L | c | C | % | |
| 0,80 x | 12 | 3,20 x | 16 | 23 | AL |
| 1,20 x | 25 | 3,50 x | 29 | 29 | AL |
| 1,50 x | 15 | 4,00 x | 18 | 31 | AL |
| 1,75 x | 24 | 5,75 x | 28 | 26 | AL |
| 1,90 x | 12,5 | 4,00 x | 14 | 41 | AL |
| 2,00 x | 10 | 4,00 x | 12 | 40 | AL |
| 2,00 x | 20 | 4,50 x | 23 | 38 | AL |
| 2,00 x | 25 | 5,00 x | 33 | 30 | AL |
| 2,40 x | 6,35 | 4,70 x | 9 | 34 | AL |
| 2,50 x | 20 | 4,85 x | 23 | 44 | AL |
| 3,00 x | 10 | 6,70 x | 14 | 30 | AL |
| 3,17 x | 16 | 8,00 x | 21 | 29 | AL |
| 3,17 x | 19 | 6,20 x | 22 | 42 | AL |
| 4,00 x | 20 | 7,70 x | 24 | 41 | AL |
| 4,80 x | 9,5 | 9,60 x | 14,4 | 30 | AL |
| 4,80 x | 19 | 9,00 x | 23 | 42 | AL |
| 4,80 x | 22,2 | 9,50 x | 32 | 35 | AL |
| 5,00 x | 12,7 | 10,1 x | 19 | 30 | AL |
| 6,00 x | 20 | 12,0 x | 26 | 36 | AL |
| 6,00 x | 30 | 12,3 x | 38 | 37 | AL |
| 6,00 x | 116 | AV | |||
| 6,35 x | 25,4 | 12,0 x | 31 | 41 | AL |
| 7,00 x | 20 | 14,0 x | 29,5 | 31 | AL |
| 8,00 x | 25,4 | 15,0 x | 32 | 39 | AL |
| 8,00 x | 32 | 16,0 x | 42 | 36 | AL |
| 8,00 x | 38 | 16,0 x | 46 | 40 | AL |
| 9,50 x | 28 | 17,5 x | 36 | 39 | AL |
| 10,0 x | 35 | AV | |||
| 12,7 x | 57,2 | 22,0 x | 75,2 | 42 | AL |




voltar
| Dimensões em mm | Área Perfurada |
Disposição | |
|---|---|---|---|
| L | C | % | R: reta D: diagonal |
| 2,5 | 4,0 | 39 | R |
| 3,5 | 5,5 | 40 | D |
| 4,0 | 6,0 | 45 | R |
| 4,9 | 6,35 | 60 | R |
| 5,0 | 8,0 | 39 | R |
| 6,0 | 9,0 | 45 | R |
| 6,5 | 8,0 | 66 | R |
| 8,0 | 11,0 | 53 | R |
| 10,0 | 12,0 | 69 | R |
| 10,0 | 13,0 | 59 | R |
| 10,0 | 14,0 | 51 | R |
| 12,7 | 21,0 | 37 | A |
| 16,0 | 26,0 | 38 | A |
| 21,0 | 39,0 | 29 | R |
| 24,0 | 32,0 | 36 | D |
| 25,0 | 35,0 | 51 | A |
| 31,8 | 47,8 | 44 | A |
| 35,0 | 45,0 | 61 | A |
| 40,0 | 52 | 59 | R |
| 44,5 | AV | ||
| 52,0 | AV | ||
| 60,0 | AV | ||
| 76,2 | AV | ||
| 100,0 | AV | ||



voltar
| Dimensões em mm | Área Perfurada |
Disposição | |
|---|---|---|---|
| 0,5 x 4,0 | 1,35 x 5,5 | 27 | R |
| 0,7 x 8,5 | 1,6 x 11,3 | 32 | R |
| 1,4 x 20 | 3 x 26,0 | 36 | R |
| 1,6 x 3,6 | 2,4 x 5,0 | 48 | R |
| 3,0 x 5,0 | 4,0 x 6,0 | 63 | R |
| 3,2 x 26,5 | 5,0 X 30,5 | 56 | R |
| 4,0 x 10,0 | 5,5 x 13,0 | 56 | R |
| 8,0 x 15,0 | 13,0 x 20,0 | 46 | AL |
| 8,0 x 40,0 | 11,0 x 43,0 | 68 | R |
| 9,5 x 40,9 | AV | ||
| 15,0 x 30,0 | 18,0 x 33,0 | 50 | AL |
| 26,2 x 37,0 | AV | ||
| 41,4 x 76,2 | AV | ||
