Dimensões dos Furos em mm Distancia entre centros de furos em mm Área Aberta Disposição dos furos
l L c C %
0,80   x 12 3,20   x 16 23 AL
1,20   x 25 3,50   x 29 29 AL
1,50   x 15 4,00   x 18 31 AL
1,75   x 24 5,75   x 28 26 AL
1,90   x 12,5 4,00   x 14 41 AL
2,00   x 10 4,00   x 12 40 AL
2,00   x 20 4,50   x 23 38 AL
2,00   x 25 5,00   x 33 30 AL
2,40   x 6,35 4,70   x 9 34 AL
2,50   x 20 4,85   x 23 44 AL
3,00   x 10 6,70   x 14 30 AL
3,17   x 16 8,00   x 21 29 AL
3,17   x 19 6,20   x 22 42 AL
4,00   x 20 7,70   x 24 41 AL
4,80   x 9,5 9,60   x 14,4 30 AL
4,80   x 19 9,00   x 23 42 AL
4,80   x 22,2 9,50   x 32 35 AL
5,00   x 12,7 10,1   x 19 30 AL
6,00   x 20 12,0   x 26 36 AL
6,00   x 30 12,3   x 38 37 AL
6,00   x 116   AV    
6,35   x 25,4 12,0   x 31 41 AL
7,00   x 20 14,0   x 29,5 31 AL
8,00   x 25,4 15,0   x 32 39 AL
8,00   x 32 16,0   x 42 36 AL
8,00   x 38 16,0   x 46 40 AL
9,50   x 28 17,5   x 36 39 AL
10,0   x 35   AV    
12,7   x 57,2 22,0   x 75,2 42 AL
  

  

  


Industrial Gradesteel LTDA
Designed by Diego G. da Silva
Hosted by Sunweb