Dimensões em mm Área
Perfurada
Disposiçãp
L C % R: reta
D: diagonal
2,5 4,0 39 R
3,5 5,5 40 D
4,0 6,0 45 R
4,9 6,35 60 R
5,0 8,0 39 R
6,0 9,0 45 R
6,5 8,0 66 R
8,0 11,0 53 R
10,0 12,0 69 R
10,0 13,0 59 R
10,0 14,0 51 R
12,7 21,0 37 A
16,0 26,0 38 A
21,0 39,0 29 R
24,0 32,0 36 D
25,0 35,0 51 A
31,8 47,8 44 A
35,0 45,0 61 A
40,0 52 59 R
44,5 AV    
52,0 AV    
60,0 AV    
76,2 AV    
100,0 AV    
   

   

   

Industrial Gradesteel LTDA
Designed by Diego G. da Silva
Hosted by Sunweb