Dimensões em mm Área
Perfurada
Disposiçãp
0,5 x 4,0 1,35 x 5,5 27 R
0,7 x 8,5 1,6 x 11,3 32 R
1,4 x 20 3 x 26,0 36 R
1,6 x 3,6 2,4 x 5,0 48 R
3,0 x 5,0 4,0 x 6,0 63 R
3,2 x 26,5 5,0 X 30,5 56 R
4,0 x 10,0 5,5 x 13,0 56 R
8,0 x 15,0 13,0 x 20,0 46 AL
8,0 x 40,0 11,0 x 43,0 68 R
9,5 x 40,9 AV    
15,0 x 30,0 18,0 x 33,0 50 AL
26,2 x 37,0 AV    
41,4 x 76,2 AV